Type d'établissement : | Bar PMU,Bar Jeux |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 200 |
Loyer du fonds de commerce : | 1 320,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 199 108,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Description
Sur une place centrale d'une grosse ville en OCCITANIE, ce BAR pur a un score PMU les plus importants de la région. Entre 500 et 600 kilos de café par an génèrent également une marge commerciale attractive ! Claude Perisse (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .