Type d'établissement : | Salon de thé |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 102 |
Loyer du fonds de commerce : | 3 976,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 338 981,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Acheter un salon de thé dans Bordeaux qui a réalisé un CA en 2019 de 501.000euros HT. Capacité de 51 places intérieur et 20 en terrasse. Un agencement avec beaucoup de charme. Très belle affaire avec un EBE retraité 2019 de 123.000euros. Stéphane SAYO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .