| Type d'établissement : | Restaurant |
| Genre d'annonce : | A vendre |
| Type de vente : | Fonds de commerce |
| Surface : | 85 |
| Loyer du fonds de commerce : | 1 250,00 |
| Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 504 274,00 € |
| EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Acheter un restaurant de 45 places intérieur et 24 en terrasse situé en plein centre ville de Bordeaux. Loyer mensuel 1250euros ht. CA ht 2019 : 505.000euros Stéphane SAYO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .