Type d'établissement : | Restaurant |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 80 |
Loyer du fonds de commerce : | 0,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 218 500,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
En plein coeur de PAU, ce local offre de nombreuses possibilités, avec plusieurs thématiques envisageables. Restaurant aux normes, loyer 750 euros HTVA. Projection CA HTVA 2022 =280 000euros. Equipe de cuisine bien en place!
Claude Perisse (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .