Type d'établissement : | Autre activité en hôtellerie et restauration |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | De moins de 50 m² |
Loyer du fonds de commerce : | 40 238,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 977,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
A CÉDER PARTS SOCIALES SOCIÉTÉ EXPLOITANTE DES FONDS DE COMMERCE DE PIZZERIAS. Points de ventes localisés sur Nantes et sa périphérie. CA HT /an de 977 000 euros. Chiffre d'affaires en progression constante .Très belle image et notoriété. Fonds de commerce valorisé à 576 740 euros FAI TTC.