Type d'établissement : | Restaurant |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 200 |
Loyer du fonds de commerce : | 2 347,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 582 325,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Un superbe restaurant situé sur un axe passant direction Toulouse , un beau jardin d'été de 70 Places , a l'intérieur deux salles de 70 Places, un chiffre d'affaire de : 878453euros TTC pour l'année 2022 pour 25389 Couverts prix moyen du couvert : 34,60euros