| Type d'établissement : | Bar |
| Genre d'annonce : | A vendre |
| Type de vente : | Fonds de commerce |
| Surface : | 51 |
| Loyer du fonds de commerce : | 1 067,00 |
| Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 185 000,00 € |
| EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Bar à bière avec une clientèle étudiante en centre ville de Toulouse. L'affaire réalise en 2022 170K euros de chiffre d'affaire et progresse. Elle a un loyer de1067 euros par mois. 150hl Libre de contrat brasseur. L'affaire pour démarrer !