Type d'établissement : | Restaurant,Brasserie |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 150 |
Loyer du fonds de commerce : | 1 850,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 432 762,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Dans quartier très recherché du vieux bordeaux, cet établissement propose 60 places assises intérieur. CA HT 2022 : 432.000 euros.
Départ à la retraite de l'exploitant en salle.
Stéphane SAYO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .