Type d'établissement : | Tabac Jeux,Tabac PMU,Tabac Presse,Tabac |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 100 |
Loyer du fonds de commerce : | 2 750,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 525 681,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Situé dans une ville majeure de la banlieue de Bordeaux, cette civette réalise un chiffre d'affaire de 526.000 euros dont 292.000 euros de commission globale. Loyer mensuel 2750 euros HT.
Logement de fonction 105M² avec 3 chambres et une terrasse avec piscine.
Stéphane SAYO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .