Type d'établissement : | Restaurant |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 110 |
Loyer du fonds de commerce : | 0,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 222 682,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Petit loyer mensuel 620 euros sans TVA.
CA 2022 : 223.000 euros HT.
Fermé du vendredi soir au dimanche soir.
52 couverts intérieur et 35 en terrasse.
Licence IV pas exploitée
Possibilité d'acheter les murs commerciaux
Stéphane SAYO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .