Type d'établissement : | Café restaurant à vendre |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | De 101 m² à 200 m² |
Loyer du fonds de commerce : | 4 000,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 679 932,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Restaurant situé en plein au cur d'une ville de la CUB.
Avec une excellente visibilité, sur l'axe principal de la ville.
56 places en intérieur et plus de 50 en terrasse.
D'une surface de 180m², le bien est équipé d'une clim réversible.
Activité de pizzas à emporter également.
CA 2022 : 690 000 euros;
A voir rapidement