| Type d'établissement : | Restaurant |
| Genre d'annonce : | A vendre |
| Type de vente : | Fondsdecommerce |
| Surface : | 56 |
| Loyer du fonds de commerce : | 1 068,00 |
| Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 0,00 € |
| EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Ce restaurant traditionnel bénéficie d'un emplacement stratégique. Le ticket moyen de près de 40 euros génère une belle rentabilité. CA 2023/2024=340 000 HTVA. Fermé 2 jours par semaine et 6 semaines par an. Vente pour motif de départ à la retraite
Claude Perisse (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .