Type d'établissement : | Bar,Bar Jeux,Bar PMU,Bar Presse,BarTabac,Tabac,Tabac Jeux,Tabac Presse,Tabac PMU |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 115 |
Loyer du fonds de commerce : | 985,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 353 864,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Bar Tabac FDJ 115 M² - Petit loyer - Pas de reprise du personnel - Bordeaux. Fermé samedi après midi et dimanche toute la journée. Loyer mensuel 985 euros ht.
CA global 353684 dont commission tabac net 104887.
Bière 60 hl et 400 kg café.
Subvention d'état possible pour la transformation de l'établissement et mobilier
Stéphane SAYO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .