Type d'établissement : | Restaurant |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 63 |
Loyer du fonds de commerce : | 929,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 200 825,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Restaurant 63 M² - Loyer mensuel 929 euros HT - Bordeaux situé dans une rue avec une grande proposition de restaurants.
Chiffre d'affaire de 231000 euros avec une capacité de 23 cvts intérieur et 16 en terrasse.
Pas de reprise du personnel.
Stéphane SAYO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .