Type d'établissement : | Hôtel |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 220 |
Loyer du fonds de commerce : | 0,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 256 907,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Fonds de commerce et Murs Hôtel 2* - Bordeaux situé à 50 mètres d'un arrêt de tramway.
Bel immeuble en pierre fin 19 iéme en bon état général. Literie neuve en 2023.
CA 2024 HT : 257.000 euros.
Stéphane SAYO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : - .