Type d'établissement : | Bar Brasserie |
Genre d'annonce : | A vendre |
Type de vente : | Fonds de commerce |
Surface : | 380 |
Loyer du fonds de commerce : | 3 693,00 |
Chiffre d'affaires N-1 du fonds de commerce CHR : | 0,00 € |
EBE N-1 du fonds de commerce CHR : | € |
Bar brasserie à vendre à Toulouse dans un quartier à forte densité de clientèle étudiante et business. Plus de 380 m² de surface pour 120 places et une terrasse de 100 couverts. Le chiffre d'affaire hors taxe 2023 est de plus de 820 000 euros avec 200 hl de bière à l'année. Le loyer est de 3700 euros. Bon EBE